Nr. | Datum | pdf(4seitig) | Kapitelstart | |
|---|---|---|---|---|
1.) | 15.10.2007 | [pdf] | [pdf4x] | 1. Klinische Studien: Einführung |
2.) | 17.10.2007 | [pdf] | [pdf4x] | 2. Notwendigkeit von Randomisierung 3. Statistische Analyse bei quantitativem Zielkriterium |
3.) | 22.10.2007 | [pdf] | [pdf4x] | |
4.) | 24.10.2007 | [pdf] | [pdf4x] | 4. Statistische Analyse bei qualitativem Zielkriterium |
5.) | 29.10.2007 | [pdf] | [pdf4x] | |
6.) | 31.10.2007 | [pdf] | [pdf4x] | 5. Ereigniszeiten: Einführung |
7.) | 05.11.2007 | [pdf] | [pdf4x] | 6. Ereigniszeiten: Schätz- und Testtheorie |
8.) | 07.11.2007 | [pdf] | [pdf4x] | |
9.) | 12.11.2007 | [pdf] | [pdf4x] | |
10.) | 14.11.2007 | [pdf4x] | ||
11.) | 19.11.2007 | [pdf] | [pdf4x] | |
12.) | 21.11.2007 | [pdf] | [pdf4x] | 7. Ereigniszeiten: Cox-Modell |
13.) | 26.11.2007 | [pdf] | [pdf4x] | |
14.) | 28.11.2007 | [pdf] | [pdf4x] | 8. Ereigniszeiten: Analysen mit R |
15.) | 03.12.2007 | [pdf] | [pdf4x] | 9. Äquivalenzstudien |
16.) | 05.12.2007 | [pdf] | [pdf4x] | 10. Evidenzbasierte Medizin, Meta-Analyse, Publikationsbias |
17.) | 10.12.2007 | [pdf] | [pdf4x] | |
18.) | 12.12.2007 | [pdf] | [pdf4x] | 11. Intention-to-Treat Analyse 12. Fallzahlplanung |
19.) | 17.12.2007 | [pdf] | [pdf4x] | 13. Randomisation und Verblindung |
20.) | 19.12.2007 | [pdf] | [pdf4x] | 14. Zwischenauswertungen |
21.) | 07.01.2008 | [pdf] | [pdf4x] | 15. Phase I und II Studien 16. Cross-Over Studien |
22.) | 14.01.2008 | [pdf] | [pdf4x] | 17. Diagnosestudien |
23.) | 16.01.2008 | [pdf] | [pdf4x] | |
24.) | 21.01.2008 | [pdf] | [pdf4x] | 18. Prognosestudien |
25.) | 23.01.2008 | [pdf] | [pdf4x] | 19. Subgruppenanalysen und Multiples Testen |
26.) | 28.01.2008 | [pdf] | [pdf4x] | 20. Datenmanagement 21. Qualitätsanforderungen |
27.) | 30.01.2008 | [pdf] | [pdf4x] | 22. Probleme bei ausgewählten Beispielen |
28.) | 06.02.2008 | [pdf] | [pdf4x] |
Dr. Michael Kunz,
Bayer Schering Pharma, Berlin
Statistische Aspekte im Zulassungsprozess von Arzneimitteln - Ein Erfahrungsbericht eines Statistikers in der Pharmazeutischen Industrie
Montag, 04.02.2008 von 8:30-10:00 Uhr in BCI/ZE01
1. Übungsblatt [pdf] |
2. Übungsblatt [pdf] |
3. Übungsblatt [pdf] |
4. Übungsblatt [pdf] |
5. Übungsblatt [pdf] |
6. Übungsblatt [pdf] |
7. Übungsblatt [pdf] |
8. Übungsblatt [pdf] |
9. Übungsblatt [pdf] |
10. Übungsblatt [pdf] |
11. Übungsblatt [pdf] |
12. Übungsblatt [pdf] |
Lottoschein | [pdf] |
AIDS Daten | [txt] |
Quantile der Brownschen Bewegung | [pdf] |
Nierentransplantations-Daten | [dat] |
Daten zum Rückfallverhalten entlassener Strafgefangener | [txt] |
Daten zum Rückfallverhalten entlassener Strafgefangener, lange Version | [txt] |
Daten zum Kehlkopfkrebs | [txt] |
R-Workspace für Aufgabe33b | [RData] |
Most cited statistical papers | [pdf] |
KIKK-Studie (Epidemiologische Studie zu Kinderkrebs in der Umgebung von Kernkraftwerken) | [pdf] (>13 MB) |
KIKK-Studie (Stellungnahme des Expertengremiums) | [pdf] |
Hypothesis versus significance Testing for controlled clinical trials: A dialogue | [pdf] |
Empirical Evidence for Selective Reporting of Outcomes in Randomized Trials | [pdf] |
Scope and Impact of Financial Conflicts of Interest in Biomedical Research | [pdf] |
Powerpoint-Präsentation zur GeparTrio-Studie | [pdf] |